ফর্ম ৩ (ক)
মহিলাবিষয়কঅধিদপ্তর
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
এফ,এল,এস,প্রজেক্ট
ইউনিয়ন ভিত্তিক
এফ,এল,এস কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা বাছাই এর প্রাথমিক তালিকার ছক
ইউনিয়ন ঃ কালিগ্রাম ওয়ার্ড সংখ্যা ঃ ০৯
উপজেলা ঃ রানীনগর গ্রাম সংখ্যা ঃ ৩৭
জেলা ঃ নওগা লট b¤^i ঃ ০১ এনজিও-র নাম ঃ মৌসুমী
ক্রনং | উপকারভোগীমহিলারনাম | বয়স | বাছাইকরারতথ্য | জাতীয়পরিচয়পত্রb¤^i | মন্তব্য | |||||
অন্তর্ভুক্তিরশর্তাবলী | ||||||||||
নিতাত্ত্বিকগোষ্ঠীঅন্তর্ভুক্ত | পরিবারেপ্রতিবন্ধীব্যক্তিআছে | প্রায়সময়নাখেয়েথাকতেহয় | জমিরমালিকানা(০.১৫)একরেরকম | পরিবারপ্রধানমহিলা | পরিবারেউপার্জনকারীপুরুষ | |||||
কোহিনুরবেওয়া | ৩৪ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫২১৩৮৭৩৪৬ |
| |
রোকেয়াবেওয়া | ৩৬ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪০৯৭৮ |
| |
মোরশেদা | ৩৫ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪০৭২৭ |
| |
পরিদাবেওয়া | ৩২ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪০৯৮২ |
| |
আর্জিনাবিবি | ২৫ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪০৩৭১ |
| |
জাহানারাবেওয়া | ৫৫ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪১০৭০ |
| |
আমেনা | ২৭ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ২০১০৬৪৮৫৪২০০৩১৪৭ |
| |
রুখসানাবিবি | ২৬ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫২১৩০০০৩০ |
| |
আর্জিনা | ২৫ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৩৩৭৪ |
| |
পারুলবেওয়া | ২৬ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ০২১১৬৪৮৫৪২০০০৩২৪৭ |
| |
কোহিনুরবিবি | ৩৯ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪১৪৩৩ |
| |
হাজেরাবেওয়া | ৫২ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪০১৪১ |
| |
উমিছাখাতুন | ৫৪ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪১৪০৩ |
| |
মঞ্জু | ২৬ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪১১২২ |
| |
জতিনা | ৩৯ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪১৩০৫ |
| |
সুফিয়াবেওয়া | ৫২ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪০৭১৩ |
| |
মিলতি | ২৩ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩১৬৩৯ |
| |
শেফালী | ৪০ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪০৪০৪ |
| |
আয়েশা | ৩০ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪১৪৬২ |
| |
জাহানারাবেওয়া | ৩০ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪০৫৯৮ |
| |
সালেহাবেওয়া | ৪৪ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪০৭২৭ |
| |
নূরজাহানবেগম | ৪০ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪০১৮৯ |
| |
সাহেরাবিবি | ৫১ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪০০১০ |
| |
আঞ্জুমান | ৩২ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৫২১০ |
| |
জুলেখাবেওয়া | ৪৩ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪১৬০২ |
| |
রুবি | ৪৫ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪১৫৮৩ |
| |
| ওয়ার্ডনং-২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
রশিদাবিবি | ২৪ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৩৬৭৯ |
| |
শান্তিবিবি | ২৯ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৩৭০০ |
| |
শ্রীমতিসবিতারাণী | ২৫ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩০০০০৫ |
| |
চাম্পাবিবি | ৪৬ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৬৪২৮৯ |
| |
শ্রীমতিরুপালীরাণী | ২৩ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪২৮৭৮ |
| |
মোছাঃসেরেজাবিবি | ৩২ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৬৪৩১৫ |
| |
অর্চনাপাল | ১৮ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ১৯৬০৬৪১৮৫৪২০০৭১৫৪ |
| |
সুমলাচন্দ্রপাল | ৩৪ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪২৫৭১ |
| |
সখিনা | ৩১ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪২৫৯৯ |
| |
শ্রীছবিরাণীপাল | ৩৪ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪২৮৭৬ |
| |
মনোয়ারাবেওয়া | ৪৫ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪২৫১৫ |
| |
অঞ্জলীদ্যাস্যা | ৫০ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৬৪৩০০ |
| |
রেনুকাবেওয়া | ৪০ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৩৪০১ |
| |
আলোরাণী | ২৬ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪২৮৪৮ |
| |
মনজুবিবি | ৪৪ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪২৩৬২ |
| |
রিজিয়াবেওয়া | ৪১ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪২৪৪৯ |
| |
রহিমাবিবি | ৩৯ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪২২০০ |
| |
নার্গিসবেগম | ৪২ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪২৭৩৫ |
| |
কহিনুরবেওয়া | ৩৩ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ২০০৬৬৪৮৫৪২০০৭২৬১ |
| |
ইছারুনবিবি | ৩০ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪২০৪২ |
| |
হাসিনাবিবি | ২৫ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ১৯৮৭৬৪১৮৫৪২০০০০০৬ |
| |
শিউলীবিবি | ২৫ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ১৯৮৭৬৪১৮৫৪২০০০০০৭ |
| |
মরিয়মবিবি | ৪০ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪২০১৩ |
| |
মিনাআক্তার | ২৪ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪২১৯০ |
| |
রেশমাবিবি | ২৭ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪২১০৮ |
| |
মর্জিনাবিবি | ৪০ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪২০২৩ |
| |
মিনোকা | ৩৯ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৩২২৪ |
| |
শিল্পীখাতুন | ৩২ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৩৬১৯ |
| |
| ওয়ার্ডনং-৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
এজেদাবেওয়া | ৪৮ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ২০০৬৬৪৮৫৪২০ |
| |
নমিতারাণী | ২৮ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৪৩৪৮ |
| |
শেফালীরাণী | ৪২ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৪৭৫৪ |
| |
জোসনারাণী | ৪৪ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৪৭৯৬ |
| |
বিনতাবালা | ৪৯ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ২০০৮৬৪৮৫৪২০০২৭৫০০ |
| |
আদরীবিবি | ২৮ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৫০৩১ |
| |
ছাবিনা | ২৪ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ২০০৬৬৪৮৫৪২০০৫১০৯ |
| |
খোতেজা | ৪২ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৪৬৯৩ |
| |
আলেয়া | ৩৬ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৪৮৪৮ |
| |
মনজিলাবেগম | ২৫ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ১৯৮৭৬৪১৮৫৪২০০০১৫ |
| |
ফাতেমাবেওয়া | ৩২ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৪০০৩ |
| |
শিরিনবেওয়া | ৪২ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ১৯৭০৬৪১৮৫৪২০১১৭১৯ |
| |
হাসেনাবিবি | ৫২ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৪০০৮ |
| |
রহিমাবেগম | ৪৫ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৩৯৬৮ |
| |
ছইমাবিবি | ৪৫ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৪৫২০ |
| |
আরতীবালা | ৫৪ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৪২৬৪ |
| |
রহিমাবিবি | ৪৯ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৪৫১৫ |
| |
রাণীঅধিকারী | ৫৪ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৪৭৪০ |
| |
রেখারাণী | ৫৫ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৪৩৪০ |
| |
সাজেদাবেওয়া | ৫২ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৪১১৩ |
| |
আঞ্জুমান | ৩২ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৫২১০ |
| |
জহুরাবেগম | ৪৪ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৪৯৩৩ |
| |
জোসনাবেওয়া | ৪০ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৫৩৫৫ |
| |
ছেলিনাবেগম | ২৯ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৫১২৯ |
| |
সাহেরা | ৪৪ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৫৪১৩ |
| |
| ওয়ার্ডনং-০৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ফজিলাবিবি | ৩৯ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৬৩৮২ |
| |
বেলিবিবি | ৩০ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৭৫৯৬ |
| |
জোসনারাণী | ২৭ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৭৬৩৪ |
| |
সুলতানাবিবি | ২৯ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৬৪১৮৩ |
| |
ফুরতুন | ৩৮ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৬৬৪১ |
| |
শ্রীমতিশেফালীরাণী | ৩২ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৭১৫৬ |
| |
ফরিদাবিবি | ৩৮ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৫৯৫৭ |
| |
সুষমারাণীসরদার | ৩৬ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৬১৮১ |
| |
ছবিলাবিবি | ৩৪ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৪৬১৮ |
| |
মনোয়ারাবিবি | ৪২ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৭০৯৬ |
| |
জানোবিবি | ৫৪ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৫৮৩১ |
| |
বেনুরাণীসরকার | ৫০ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৬২১০ |
| |
রেহেনাআক্তার | ৩২ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ২৬১৭২৩৯৭৬৬০৯৭ |
| |
রেখাবিবি | ৩০ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৬৩৪১ |
| |
আঞ্জুয়ারা | ২৯ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৬৪৫৪ |
| |
মায়ারাণী | ৪৫ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৭৬৬৬ |
| |
শেফালীবেগম | ৪২ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৭৭০৪৪ |
| |
সোনাভান | ৪৫ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৭৫০৬ |
| |
শ্রীমতিবন্দনা | ৪০ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৭১৩৯ |
| |
বেলীখাতুন | ৪৫ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৭১২৬ |
| |
বেলিবিবি | ৪৯ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৬৬২৫ |
| |
তহমিনাখাতুন | ৩৭ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৬৯০১ |
| |
লাইলীবেওয়া | ৫৪ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৭০৭৭ |
| |
| ওয়ার্ডনং-০৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
সুজিলাবিবি | ৩০ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৮০০৭ |
| |
মফেলা | ৫০ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৮০০৮ |
| |
শিউলীবিবি | ৪০ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৭৯৯৮ |
| |
অমলাদেব্যা | ৫০ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৮৪৪৯ |
| |
ফাতেমাবিবি | ৫২ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৮৫৮১ |
| |
আফরোজা | ৩৫ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৮৮৪৫ |
| |
আঞ্জুয়ারাবিবি | ৩১ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৯০৩৯ |
| |
ময়ফুলবিবি | ৪৩ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৮৬৬৬ |
| |
জুলেখাবিবি | ৪৯ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৭৯৪৭ |
| |
মজিদাবিবি | ৪৫ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৮৮৪৯ |
| |
ফুলকুমারী | ৩০ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৮৪১৯ |
| |
কামনারাণী | ৩০ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৮৪১১ |
| |
ভারতী | ৩৭ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৮৩৬৪ |
| |
আকলিমাবিবি | ৩০ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৯০৪৬ |
| |
চাম্পাবিবি | ৩০ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৯৩২৬ |
| |
সেলিনাবিবি | ৩১ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৮৮০৮ |
| |
মনোয়ারাবিবি | ৪৫ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৮৮১০ |
| |
হামিদাবেওয়া | ৫০ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৮৩৪২ |
| |
রশিদাবেওয়া | ৪৭ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৮৭২৪ |
| |
ফেরদৌসআরা | ৪৫ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৮৯৩৭ |
| |
আনোয়ারাবিবি | ৪৫ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৮৮৫৩ |
| |
হাজেরাবিবি | ৫০ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৮২৬০ |
| |
মজিদাবিবি | ৪৫ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৮৯৯৩ |
| |
জামেনাবিবি | ৫১ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৮৯০৩ |
| |
| ওয়ার্ডনং-০৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
দেলেরাবিবি | ৩৫ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৯৬৯৯ |
| |
জুলেখাবিবি | ৩৯ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৫০১২৫ |
| |
হাফিজাবিবি | ৩৭ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৫০৭২৫ |
| |
মর্জিনাবিবি | ৩৭ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৫০১২ |
| |
হালিমা | ৫০ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৯৫৮৩ |
| |
মনোয়ারা | ৪৮ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৫০৭২৪ |
| |
রোসনাবিবি | ৪২ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৫০৭৩৯ |
| |
জুলেখাবিবি | ৩৬ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৫০৫৫৭ |
| |
খোতেজা | ৩৭ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৫০৫৭৯ |
| |
মর্জিনা | ২৭ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৫০৩৫৫ |
| |
মনোয়ারাবিবি | ৪৫ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৯৮৮৮ |
| |
বেগমবেওয়া | ৫২ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ১৯৬০৬৪১৮৫৪২১০০৩৪৩ |
| |
বুলিবেগম | ৫৪ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ১৯৫৮৬৪১৮৫৪২১০০৩৩৬ |
| |
আখতারুলবিবি | ২৮ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৯৭৭৭ |
| |
বিলকিস | ৩৭ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৫০০৩৮ |
| |
রুবিয়া | ৩৮ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৫০৯৯৭ |
| |
জিন্নাতুননেছা | ৪৯ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৫০৮৩৩ |
| |
মোসলেমাবেগম | ২৯ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৫৩২২ |
| |
রেহেনা | ৩৩ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৫০৫৭৪ |
| |
আনোয়ারাবিবি | ৪৭ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৫৪১২০ |
| |
দেলেরাখাতুন | ৪৪ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৫০৮৪৩ |
| |
সাহিদাবিবি | ৫১ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৫০৫১৮ |
| |
ইছারুনবেগম | ৫৪ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৫০৬৮৮ |
| |
বুলবুলি | ২৮ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৪৯৫৩৯ |
| |
| ওয়ার্ডনং-০৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
আলতাফুন | ৪১ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৫৪২৭৭ |
| |
রোসেনা | ৩০ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৫৪২৪৯ |
| |
রোজিনাবিবি | ৩৭ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৫৪৩০৩ |
| |
রেনুবিবি | ৩১ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৫৪২২৯ |
| |
নিলুফাবিবি | ৪০ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৫৪৮৯৪ |
| |
শিরিনাবিবি | ৪০ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৫১০২৯ |
| |
তহমিনাবেগম | ২৭ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৫৪৩১১ |
| |
বিলকিছবেগম | ২১ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৫৪৪৮০ |
| |
বেনুয়ারা | ২৪ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৫১৫১৮ |
| |
খোরশিদা | ৩৬ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৫১৫৬২ |
| |
মোরশেদা | ২৮ | না | না | হ্যাঁঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৬৪১৮৫৪২৩৫১৬৮৫ |
| |
