আবাদি জমির বিবরণ
Description | Figure | Unit |
Single Cropped Area | 1420 | hectare |
Double Cropped Area | 760 | hectare |
Triple Cropped Area | 280 | hectare |
More Cropped Area | 0 | hectare |
Total | 2460 | hectare |
Source: Agricalture block supervaizer
As On (Date):
জমির ধরন
Description | Figure | Unit |
Highland (above normal flood level) | 35 | Hectare |
Medium highland (flooded up to 90 cm) | 1005 | Hectare |
Medium lowland (flooded between 90-180) | 825 | Hectare |
Lowland (flooded between 180-300 cm) | 620 | Hectare |
Very lowland (flooded deeper than 300 cm) | 100 | Hectare |
Total | 2585 | Hectare |
Source: Agri Block Superfizer
As On (Date):
কৃষি পরিসংখ্যান-২০১১-২০১২ইং
০৬ নং কালিগ্রাম ইউনিয়ন
বিবরণ | কালিগ্রাম ব্লক | করজগ্রাম ব্লক | মোট |
মোট আয়তন | ১৪২৮ | ১৩২২ | ২৭৫০ |
কৃসি জমি | ১২৮০ | ১১৮০ | ২৪৬০ |
অকৃষি জমি | ১৪৮ | ১৪২ | ২৯০ |
মোট আবাদী জমি (ফসল ভিত্তিক) :
বিবরণ | কালিগ্রাম ব্লক | করজগ্রাম ব্লক | মোট হেক্টর |
বোরো | ১২২০ হেক্টর | ১০৮০ হেক্টর | ২৩০০ হেক্টর |
গম | ৫ হেক্টর | ১৫ হেক্টর | ২০ হেক্টর |
চীনা বাদাম | ২ হেক্টর | ৩ হেক্টর | ৫ হেক্টর |
শাক সবজী | ৬ হেক্টর | ৬ হেক্টর | ১২ হেক্টর |
ভুট্টা | ১৫ হেক্টর | ৪০ হেক্টর | ৫৫ হেক্টর |
মসলা জাতীয় ফসল | ৫ হেক্টর | ৬ হেক্টর | ১১ হেক্টর |
অন্যান্য | ২৭ হেক্টর | ৩০ হেক্টর | ৫৭ হেক্টর |
কৃষি পরিবারের সংখ্যা
পরিবারের সংখ্যা | কালিগ্রাম ব্লক | করজগ্রাম ব্লক | মোট |
ভূমিহীন | ৭৭০ জন | ৪৭০ জন | ১২৪০ জন |
প্রান্তিক চাষী | ৭২৫ জন | ৫৭০ জন | ১২৯৫ জন |
ক্ষুদ্র চাষী | ৭৬০ জন | ৩৪০ জন | ১১০০ জন |
মাঝারী চাষী | ২৫০ জন | ৩৮০ জন | ৬৩০ জন |
বড় চাষী | ২৫ জন | ৭০ জন | ৯৫ জন |
মোট | ২৫৩০ জন | ১৮৩০ জন | ৪৩০১ জন |
এ, ই জেড নং ৫
জমির ব্যবহার
মোট আবাদী জমি | ১২৮০ হেক্টর | ১১৮০ হেক্টর | ২৪৬০ হেক্টর |
জলাশয় | ১৮ হেক্টর | ১০ হেক্টর | ২৮ হেক্টর |
স্থায়ী পতিত | ০২ হেক্টর | ০২ হেক্টর | ০৪ হেক্টর |
বসতবাড়ী ও বাগান | ৮০ হেক্টর | ৭০ হেক্টর | ১৫০ হেক্টর |
অন্যান্য | ৩৮ হেক্টর | ৬০ হেক্টর | ৯৮ হেক্টর |
কৃষি যন্ত্রপাতি সংখ্যা :-
গভীর নলকুপ | কালিগ্রাম ব্লক | করজগ্রাম ব্লক | মোট |
বিদ্যুৎ চালিত | ০৫ | ০৭ | ১২ |
ডিজেল চালিত | ১২ | ০২ | ১৪ |
|
|
| |
বিদ্যুৎ চালিত | ১৭ | ১০ | ২৭ |
ডিজেল চালিত | ১৬১ | ১২০ | ২৮১ |
|
|
| |
বিদ্যুৎ চালিত | ০৫ | ০৫ | ১০ |
ডিজেল চালিত | ----- | --- | -- |
ট্রাক্টর | ০১ | ০১ | ০২ |
পাওয়ার টিলার | ২০ | ১৮ | ৩৮ |
স্প্রে মেশিন | ১০০০ | ৮০০ | ১৮০০ |
উইডার | ০২ | --- | ০২ |
এল ,সি,সি | ৪২ | ৪২ | ৮৪ |
গুটি ইউরিয়া এ্যপলি কেটর | ০৩ | -- | ০৩ |
ড্রাম সিডার | ০২ | -- | ০২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস